Date formats now automatically match the selected user profile language. Previously, all dates used the UK format (dd/mm/yyyy). This update ensures users see dates in the format standard for their region.
Please see the table below for the date format shown for each language.
Language Code | Language | Date Format |
---|---|---|
ar-AR | Arabic | dd/mm/yyyy |
cy-GB | Welsh | dd/mm/yyyy |
de-DE | German | dd.mm.yyyy |
en-GB | English (British) | dd/mm/yyyy |
en-US | English (American) | mm/dd/yyyy |
es-ES | Spanish | dd/mm/yyyy |
fi-FI | Finnish | dd.mm.yyyy |
fr-CA | French Canadian | yyyy-mm-dd |
fr-FR | French | dd/mm/yyyy |
hi-HI | Hindi | dd/mm/yyyy |
it-IT | Italian | dd/mm/yyyy |
ja-JA | Japanese | yyyy-mm-dd |
nl-NL | Dutch | dd-mm-yyyy |
no-NO | Norwegian | dd.mm.yyyy |
pl-PL | Polish | dd.mm.yyyy |
pt-PT | Portuguese | dd/mm/yyyy |
ru-RU | Russian | dd.mm.yyyy |
sv-SV | Swedish | yyyy-mm-dd |
zh-CH | Chinese (Simplified) | yyyy-mm-dd |
Note: The date format updates automatically based on your selected language. No action needed.